區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/12 11:23:05 | 160 | 0.00038764 | |
2026/05/12 11:23:03 | 151 | 0.00020796 | |
2026/05/12 11:23:01 | 144 | 0.00020704 | |
2026/05/12 11:22:59 | 150 | 0.00032833 | |
2026/05/12 11:22:57 | 144 | 0.00039324 | |
2026/05/12 11:22:55 | 172 | 0.00027689 | |
2026/05/12 11:22:53 | 142 | 0.00030114 | |
2026/05/12 11:22:51 | 153 | 0.0002244 | |
2026/05/12 11:22:49 | 184 | 0.00271107 | |
2026/05/12 11:22:47 | 148 | 0.0002526 | |
2026/05/12 11:22:45 | 154 | 0.0002342 | |
2026/05/12 11:22:43 | 168 | 0.00063087 | |
2026/05/12 11:22:41 | 133 | 0.00026053 | |
2026/05/12 11:22:39 | 169 | 0.00033015 | |
2026/05/12 11:22:37 | 125 | 0.00019445 | |
2026/05/12 11:22:35 | 159 | 0.00029208 | |
2026/05/12 11:22:33 | 110 | 0.00010527 | |
2026/05/12 11:22:31 | 121 | 0.0002165 | |
2026/05/12 11:22:29 | 195 | 0.0003207 | |
2026/05/12 11:22:27 | 1 | 0ETH |
