區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 22:29:29 | 217 | 0.00080521 | |
2026/05/14 22:29:27 | 304 | 0.00055025 | |
2026/05/14 22:29:25 | 193 | 0.00040609 | |
2026/05/14 22:29:23 | 204 | 0.0004078 | |
2026/05/14 22:29:21 | 217 | 0.00038502 | |
2026/05/14 22:29:19 | 235 | 0.00105921 | |
2026/05/14 22:29:17 | 241 | 0.00065892 | |
2026/05/14 22:29:15 | 188 | 0.00030129 | |
2026/05/14 22:29:13 | 270 | 0.00092642 | |
2026/05/14 22:29:11 | 258 | 0.00175269 | |
2026/05/14 22:29:09 | 306 | 0.00152382 | |
2026/05/14 22:29:07 | 197 | 0.00040627 | |
2026/05/14 22:29:05 | 221 | 0.00053053 | |
2026/05/14 22:29:03 | 247 | 0.00161053 | |
2026/05/14 22:29:01 | 230 | 0.00081949 | |
2026/05/14 22:28:59 | 385 | 0.00905535 | |
2026/05/14 22:28:57 | 697 | 0.03667613 | |
2026/05/14 22:28:55 | 297 | 0.01308046 | |
2026/05/14 22:28:53 | 197 | 0.00043465 | |
2026/05/14 22:28:51 | 199 | 0.00047077 |
