區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/13 10:19:05 | 222 | 0.00052398 | |
2026/05/13 10:19:03 | 195 | 0.00016976 | |
2026/05/13 10:19:01 | 198 | 0.00058392 | |
2026/05/13 10:18:59 | 120 | 0.00015374 | |
2026/05/13 10:18:57 | 249 | 0.00028919 | |
2026/05/13 10:18:55 | 198 | 0.00025513 | |
2026/05/13 10:18:53 | 143 | 0.00026489 | |
2026/05/13 10:18:51 | 178 | 0.00044102 | |
2026/05/13 10:18:49 | 124 | 0.00028385 | |
2026/05/13 10:18:47 | 121 | 0.00021385 | |
2026/05/13 10:18:45 | 107 | 0.0001192 | |
2026/05/13 10:18:43 | 148 | 0.00031954 | |
2026/05/13 10:18:41 | 144 | 0.00028393 | |
2026/05/13 10:18:39 | 171 | 0.00025399 | |
2026/05/13 10:18:37 | 122 | 0.00039601 | |
2026/05/13 10:18:35 | 156 | 0.00024257 | |
2026/05/13 10:18:33 | 135 | 0.00036092 | |
2026/05/13 10:18:31 | 156 | 0.00026088 | |
2026/05/13 10:18:29 | 135 | 0.00046453 | |
2026/05/13 10:18:27 | 142 | 0.00034218 |
