交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 7.9982223 | 0.0000043 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 13.20246817 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.00129654 | 0.00000595 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.1826927 | 0.0000027 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 4.91837087 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 2 | 3 | 0.163774 | 0.00000678 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 1.26141323 | 0.00000748 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 13.08252263 | 0.00000452 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.09809442 | 0.00000227 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.0000313 | 0.00000228 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 7.52574554 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.00036054 | 0.00000595 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 43 | 53 | 4.86637359 | 0.00007895 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 11.50408811 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.00000238 | 0.00000238 | ||
2026/05/21 08:14:35 | 1 | 2 | 0.74933578 | 0.00000226 |
