交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:18:07 | 11 | 1 | 0.01582313 | 0.00000675 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 2 | 2 | 0.00000758 | 0.00000212 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 1 | 0.00000482 | 0.00000152 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 1 | 0.00000482 | 0.00000152 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 1 | 0.00000699 | 0.00000153 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 2 | 2 | 0.00060212 | 0.00000212 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.00000137 | 0.00000137 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.00000137 | 0.00000137 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.00000137 | 0.00000137 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.00000137 | 0.00000137 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 2 | 1 | 0.00014147 | 0.00000169 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 20 | 2 | 0.02802912 | 0.00001428 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 2 | 2 | 0.00777209 | 0.00000209 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.00102549 | 0.00000144 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 1 | 0.00000697 | 0.00000151 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.00000851 | 0.00000154 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.00000852 | 0.00000154 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 1 | 0.00000481 | 0.00000151 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.0006843 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 20:18:07 | 1 | 2 | 0.00013524 | 0.00000141 |
