區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:30:03 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:30:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:55 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:29 | 2 | 2,153 | 173,975 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 06:29:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
