交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 22:07:23 | 9 | 2 | 13.17840418 | 0.00001419 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 2 | 1.36930296 | 0.00000227 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 2 | 0.6341261 | 0.00000227 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 2 | 0.11502693 | 0.00000227 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 50 | 1 | 801.1375856 | 0.00007494 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 6 | 1 | 6.54463803 | 0.00000938 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 4 | 1 | 1.63224992 | 0.0000067 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 56 | 1 | 0.57724414 | 0.00016664 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 2 | 2 | 10.71153 | 0.00001 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 2 | 1 | 3.41322986 | 0.00001344 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 1 | 0.06382544 | 0.00000965 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 1 | 0.70513573 | 0.00004 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 2 | 2 | 1.26499162 | 0.00000376 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 2 | 0.53601632 | 0.0000226 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 2 | 1.2832868 | 0.0000226 | ||
2026/05/11 22:07:23 | 1 | 2 | 0.77259887 | 0.0000226 |
