交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 2 | 17.51486028 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 2 | 2.96805475 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 5 | 0.00009 | 0.00001 | ||
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 1 | 1.733 | 0.00004825 | ||
2026/05/18 22:49:20 | 6 | 6 | 6.00006 | 0DASH | ||
2026/05/18 22:49:20 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/05/18 22:49:20 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/18 22:48:15 | 3 | 2 | 0.38526209 | 0.00000519 | ||
2026/05/18 22:48:15 | 1 | 2 | 0.007759 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 22:48:15 | 1 | 2 | 0.00816125 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 22:48:15 | 1 | 2 | 22.10971774 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 22:48:15 | 5 | 2 | 54.42508709 | 0.00000818 | ||
2026/05/18 22:48:15 | 1 | 2 | 6.99094621 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 22:48:15 | 1 | 2 | 15.78704486 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 22:48:15 | 1 | 2 | 4.59281608 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 22:48:15 | 1 | 2 | 11.10992075 | 0.00000226 |
