區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:25:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:24:21 | 4 | 0 | 1,176 | 87,060 1.09% | 8,000,000 | 10 | 2.04887 | ||
2026/05/22 15:24:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:24:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:23:25 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/22 15:23:08 | 2 | 0 | 820 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 5.607103 | 2.048241 | ||
2026/05/22 15:22:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:22:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:22:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:22:22 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/22 15:22:17 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:22:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:22:07 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:22:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:22:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:21:51 | 4 | 1 | 1,583 | 85,000 1.07% | 8,000,000 | 10 | 2.04885 | ||
2026/05/22 15:21:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:21:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:21:14 | 4 | 0 | 1,118 | 86,048 1.08% | 8,000,000 | 10.048809 | 2.048864 | ||
2026/05/22 15:21:04 | 13 | 0 | 2,003 | 273,000 3.41% | 8,007,811 | 10 | 2.05073 |
