交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:07:24 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
addLiquidity | 2026/05/18 08:07:20 | 0FTM | 0.00055332 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:07:14 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
0x0301a987 | 2026/05/18 08:07:14 | 0FTM | 0.0018353 | |||||
withdraw | 2026/05/18 08:07:09 | 0FTM | 0.00004692 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:07:09 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
addLiquidity | 2026/05/18 08:07:04 | 0FTM | 0.00055322 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:06:58 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
0x0301af0d | 2026/05/18 08:06:58 | 0FTM | 0.00170327 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:06:53 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
addLiquidity | 2026/05/18 08:06:48 | 0FTM | 0.00059976 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:06:43 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
addLiquidity | 2026/05/18 08:06:38 | 0FTM | 0.00028068 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:06:33 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:06:28 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/05/18 08:06:23 | 0FTM | 0.00055426 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:06:18 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:06:12 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/05/18 08:06:08 | 0FTM | 0.00060597 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/18 08:06:03 | 0FTM | 0.00048155 |
