區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:11:42 | 2 | 1,071 | 87,105 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:38 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:35 | 2 | 3,192 | 184,867 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:34 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:31 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:31 | 2 | 1,266 | 129,179 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:30 | 2 | 2,466 | 194,844 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 08:11:26 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 |
