大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 2026/05/19 22:19:30 | 272.86801747 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 12:41:18 | 269.90021914 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 11:23:30 | 269.69578224 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 05:00:45 | 269.6002276 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 00:40:08 | 269.34726836 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 07:52:10 | 269.1764711 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 10:31:31 | 268.65617832 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 10:31:27 | 268.65236808 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 13:01:24 | 268.58385395 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/19 22:55:31 | 268.56695916 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 05:30:26 | 268.53192909 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 10:27:03 | 268.41074883 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 01:15:12 | 267.7393956 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/19 22:21:06 | 266.59850463 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/19 22:33:12 | 266.59695483 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 18:56:36 | 266.23850151 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/19 21:53:33 | 266.21503575 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/19 21:42:55 | 265.76186763 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/19 22:03:17 | 265.24766169 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/20 17:42:10 | 264.7320138 | 0.0378 |
