區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:36:01 | 22 | 7,492,862 18.74% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:59 | 20 | 7,243,921 18.11% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:57 | 28 | 8,781,824 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:55 | 19 | 4,164,083 10.42% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:53 | 20 | 32,464,452 81.17% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:51 | 22 | 8,393,000 20.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:49 | 37 | 15,818,423 39.55% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:47 | 24 | 9,235,646 23.09% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:45 | 21 | 8,202,105 20.51% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:43 | 25 | 7,204,491 18.02% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:41 | 22 | 8,896,459 22.25% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:39 | 41 | 11,291,457 28.23% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:37 | 13 | 3,036,349 7.6% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:35 | 25 | 8,584,359 21.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:33 | 33 | 8,994,598 22.49% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:31 | 40 | 8,623,269 21.56% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:29 | 28 | 10,404,408 26.02% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:27 | 29 | 13,002,710 32.51% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:25 | 23 | 7,832,744 19.59% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:35:23 | 27 | 7,485,805 18.72% | 40,000,000 |
