區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 11:53:56 | 77 | 15,752,223 11.26% | 140,000,000 | 354.909514 | 1.64828 | 3.94233307 | ||
2026/05/19 11:53:54 | 119 | 31,686,963 22.64% | 140,000,000 | 341.729867 | 2.960598 | 7.86778341 | ||
2026/05/19 11:53:52 | 95 | 24,285,638 17.35% | 140,000,000 | 358.055565 | 2.680258 | 6.01534977 | ||
2026/05/19 11:53:51 | 82 | 19,081,728 13.63% | 140,000,000 | 370.283674 | 2.279039 | 4.7866129 | ||
2026/05/19 11:53:49 | 139 | 46,233,985 33.03% | 140,000,000 | 342.77521 | 4.153643 | 11.69422005 | ||
2026/05/19 11:53:47 | 136 | 48,203,371 34.44% | 140,000,000 | 353.697093 | 5.098928 | 11.95046327 | ||
2026/05/19 11:53:45 | 118 | 35,958,788 25.69% | 140,000,000 | 365.171046 | 4.127228 | 9.00388019 | ||
2026/05/19 11:53:44 | 108 | 29,459,662 21.05% | 140,000,000 | 354.241829 | 3.105449 | 7.33039487 | ||
2026/05/19 11:53:42 | 82 | 18,938,881 13.53% | 140,000,000 | 387.844861 | 2.625581 | 4.71976589 | ||
2026/05/19 11:53:40 | 171 | 49,012,839 35.01% | 140,000,000 | 353.549611 | 5.017809 | 12.31066049 | ||
2026/05/19 11:53:38 | 174 | 35,541,052 25.39% | 140,000,000 | 356.526378 | 3.839948 | 8.83137398 | ||
2026/05/19 11:53:37 | 98 | 23,566,077 16.84% | 140,000,000 | 372.472794 | 2.933094 | 5.8446282 | ||
2026/05/19 11:53:35 | 105 | 21,196,266 15.15% | 140,000,000 | 382.567432 | 2.852877 | 5.25612327 | ||
2026/05/19 11:53:33 | 97 | 22,422,495 16.02% | 140,000,000 | 374.660297 | 2.846501 | 5.55431749 | ||
2026/05/19 11:53:31 | 83 | 20,002,704 14.29% | 140,000,000 | 384.706512 | 2.736584 | 4.95858605 | ||
2026/05/19 11:53:30 | 96 | 20,717,354 14.8% | 140,000,000 | 361.542035 | 2.353369 | 5.13682506 | ||
2026/05/19 11:53:28 | 95 | 23,886,468 17.07% | 140,000,000 | 367.399717 | 2.782459 | 5.99342202 | ||
2026/05/19 11:53:26 | 112 | 27,659,471 19.76% | 140,000,000 | 368.890644 | 3.297421 | 6.90589852 | ||
2026/05/19 11:53:24 | 93 | 23,286,242 16.64% | 140,000,000 | 407.273273 | 3.679727 | 5.80413613 | ||
2026/05/19 11:53:23 | 88 | 19,405,080 13.87% | 140,000,000 | 408.891202 | 3.09207 | 4.84249636 |
