區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:44:53 | 144 | 45,676,915 32.63% | 140,000,000 | 424.839149 | 7.795987 | 11.60935408 | ||
2026/05/22 18:44:51 | 159 | 47,514,110 33.94% | 140,000,000 | 436.459283 | 8.563678 | 12.17429584 | ||
2026/05/22 18:44:49 | 184 | 64,099,101 45.79% | 140,000,000 | 424.363268 | 10.688266 | 16.51303763 | ||
2026/05/22 18:44:48 | 166 | 55,867,612 39.91% | 140,000,000 | 425.349642 | 9.273469 | 14.48979937 | ||
2026/05/22 18:44:46 | 207 | 73,343,198 52.39% | 140,000,000 | 429.307585 | 12.389455 | 19.09733611 | ||
2026/05/22 18:44:44 | 164 | 57,999,087 41.43% | 140,000,000 | 428.53194 | 9.655539 | 15.1989216 | ||
2026/05/22 18:44:42 | 243 | 89,004,403 63.58% | 140,000,000 | 419.145529 | 13.948293 | 23.35750454 | ||
2026/05/22 18:44:41 | 254 | 104,401,075 74.58% | 140,000,000 | 406.707378 | 16.36729 | 26.093397 | ||
2026/05/22 18:44:39 | 161 | 49,697,855 35.5% | 140,000,000 | 411.931315 | 7.954509 | 12.51759353 | ||
2026/05/22 18:44:37 | 126 | 41,702,082 29.79% | 140,000,000 | 403.663825 | 6.234819 | 10.59880245 | ||
2026/05/22 18:44:35 | 139 | 48,075,372 34.34% | 140,000,000 | 395.297508 | 7.026754 | 11.97731997 | ||
2026/05/22 18:44:34 | 177 | 65,918,646 47.09% | 140,000,000 | 403.637297 | 10.100062 | 16.50716144 | ||
2026/05/22 18:44:32 | 152 | 49,636,078 35.46% | 140,000,000 | 422.498606 | 8.444855 | 12.52631817 | ||
2026/05/22 18:44:30 | 137 | 43,589,101 31.14% | 140,000,000 | 410.709586 | 7.084007 | 10.81845414 | ||
2026/05/22 18:44:28 | 173 | 46,904,288 33.51% | 140,000,000 | 440.328686 | 8.916431 | 11.73687216 | ||
2026/05/22 18:44:27 | 173 | 69,856,165 49.9% | 140,000,000 | 394.93945 | 10.030038 | 17.558917 | ||
2026/05/22 18:44:25 | 178 | 61,907,644 44.22% | 140,000,000 | 403.22554 | 9.311687 | 15.65105573 | ||
2026/05/22 18:44:23 | 175 | 66,169,982 47.27% | 140,000,000 | 429.947287 | 11.635644 | 16.81395991 | ||
2026/05/22 18:44:21 | 165 | 56,430,023 40.31% | 140,000,000 | 400.878658 | 8.186909 | 14.43468282 | ||
2026/05/22 18:44:20 | 198 | 59,919,803 42.8% | 140,000,000 | 396.325241 | 8.85173 | 14.89600015 |
