區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:55:15 | 91 | 20,523,365 14.66% | 140,000,000 | 455.86294 | 4.274603 | 5.08123836 | ||
2026/05/18 04:55:14 | 107 | 29,330,159 20.96% | 140,000,000 | 468.91092 | 6.411194 | 7.34203702 | ||
2026/05/18 04:55:12 | 104 | 28,770,925 20.56% | 140,000,000 | 439.602081 | 5.487113 | 7.16064503 | ||
2026/05/18 04:55:10 | 111 | 28,886,608 20.64% | 140,000,000 | 457.175571 | 5.936709 | 7.26954244 | ||
2026/05/18 04:55:08 | 101 | 36,415,957 26.02% | 140,000,000 | 453.930909 | 7.469891 | 9.06043734 | ||
2026/05/18 04:55:07 | 147 | 48,660,815 34.76% | 140,000,000 | 454.242631 | 9.900813 | 12.20300341 | ||
2026/05/18 04:55:05 | 185 | 70,863,832 50.62% | 140,000,000 | 438.581211 | 13.231318 | 17.84822631 | ||
2026/05/18 04:55:03 | 172 | 52,834,222 37.74% | 140,000,000 | 431.630346 | 9.401159 | 13.40369366 | ||
2026/05/18 04:55:01 | 127 | 47,553,522 33.97% | 140,000,000 | 428.615615 | 8.551899 | 11.83028299 | ||
2026/05/18 04:55:00 | 142 | 47,613,084 34.01% | 140,000,000 | 425.59027 | 8.322634 | 11.94103052 | ||
2026/05/18 04:54:58 | 162 | 57,307,625 40.94% | 140,000,000 | 429.941785 | 10.172732 | 14.46620996 | ||
2026/05/18 04:54:56 | 114 | 46,336,704 33.1% | 140,000,000 | 453.580809 | 9.537053 | 11.48038656 | ||
2026/05/18 04:54:54 | 96 | 31,738,659 22.68% | 140,000,000 | 457.554392 | 6.574626 | 7.94753618 | ||
2026/05/18 04:54:53 | 98 | 26,721,727 19.09% | 140,000,000 | 481.417745 | 6.20141 | 6.66290303 | ||
2026/05/18 04:54:51 | 93 | 25,934,522 18.53% | 140,000,000 | 450.943922 | 5.252052 | 6.44296271 | ||
2026/05/18 04:54:49 | 87 | 25,661,118 18.33% | 140,000,000 | 463.523687 | 5.541528 | 6.3530076 | ||
2026/05/18 04:54:47 | 101 | 25,629,282 18.31% | 140,000,000 | 492.119731 | 6.19348 | 6.41919502 | ||
2026/05/18 04:54:46 | 99 | 32,575,642 23.27% | 140,000,000 | 470.352139 | 7.232691 | 8.08933137 | ||
2026/05/18 04:54:44 | 113 | 32,751,614 23.4% | 140,000,000 | 477.725904 | 7.427766 | 8.21852789 | ||
2026/05/18 04:54:42 | 100 | 26,993,393 19.29% | 140,000,000 | 462.019898 | 5.727968 | 6.74351658 |
