區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:43:08 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/12 06:43:07 | 1 | 79,604 0.4% | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
2026/05/12 06:43:06 | 2 | 83,874 0.42% | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/05/12 06:42:57 | 1 | 31,571 0.16% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 06:42:55 | 1 | 79,604 0.4% | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
2026/05/12 06:42:55 | 1 | 46,775 0.24% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/12 06:42:54 | 1 | 37,099 0.19% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/12 06:42:46 | 1 | 31,571 0.16% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 06:42:44 | 1 | 79,604 0.4% | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
2026/05/12 06:42:44 | 1 | 46,775 0.24% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/12 06:42:43 | 1 | 37,099 0.19% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/12 06:42:36 | 1 | 31,571 0.16% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 06:42:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/12 06:42:33 | 1 | 79,604 0.4% | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
2026/05/12 06:42:32 | 2 | 83,874 0.42% | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/05/12 06:42:31 | 1 | 31,571 0.16% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 06:42:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/12 06:42:22 | 1 | 79,604 0.4% | 20,000,000 | 0.00000418 | ||
2026/05/12 06:42:21 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/12 06:42:21 | 2 | 83,874 0.42% | 20,000,000 | 0.00000337 |
