區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:15:31 | 1 | 105,119 0.53% | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
2026/05/12 13:15:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/12 13:15:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/12 13:14:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/12 13:14:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/12 13:14:25 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/12 13:14:20 | 1 | 97,124 0.49% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/05/12 13:14:19 | 1 | 371,910 1.86% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/05/12 13:14:16 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/12 13:14:11 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/12 13:13:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/12 13:13:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/12 13:13:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
2026/05/12 13:13:41 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/05/12 13:13:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/12 13:13:30 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/12 13:13:27 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/12 13:13:26 | 1 | 214,157 1.08% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/12 13:13:25 | 1 | 134,982 0.68% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/12 13:13:21 | 1 | 261,486 1.31% | 20,000,000 | 0.00000176 |
