區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:44:24 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/12 13:44:13 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000342 | ||
2026/05/12 13:44:10 | 1 | 268,881 1.35% | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
2026/05/12 13:44:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
2026/05/12 13:44:01 | 1 | 262,762 1.32% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/12 13:43:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/12 13:43:32 | 1 | 227,087 1.14% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/12 13:43:30 | 1 | 142,464 0.72% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/12 13:43:30 | 3 | 714,708 3.58% | 20,000,000 | 0.00000351 | ||
2026/05/12 13:43:29 | 5 | 1,209,541 6.05% | 20,000,000 | 0.00000774 | ||
2026/05/12 13:43:28 | 1 | 276,917 1.39% | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
2026/05/12 13:42:54 | 1 | 51,293 0.26% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/12 13:42:41 | 1 | 37,250 0.19% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/12 13:42:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/12 13:42:34 | 1 | 336,775 1.69% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/12 13:42:31 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/12 13:42:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/12 13:42:19 | 7 | 265,899 1.33% | 20,000,000 | 0.00000509 | ||
2026/05/12 13:42:03 | 1 | 40,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/12 13:41:59 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000101 |
