區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:08:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
2026/05/23 20:07:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/23 20:07:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 47 | |
2026/05/23 20:07:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 50 | |
2026/05/23 20:07:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 154 | |
2026/05/23 20:07:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 173 | |
2026/05/23 20:07:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
2026/05/23 20:07:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/23 20:07:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 39 | |
2026/05/23 20:07:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/23 20:07:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 41 | |
2026/05/23 20:07:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/23 20:07:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
2026/05/23 20:07:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
2026/05/23 20:07:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 58 | |
2026/05/23 20:07:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/23 20:07:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
2026/05/23 20:07:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
2026/05/23 20:07:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/23 20:07:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 77 |
