區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:22:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 181 | |
2026/05/23 21:22:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 121 | |
2026/05/23 21:22:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 125 | |
2026/05/23 21:22:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 141 | |
2026/05/23 21:22:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 191 | |
2026/05/23 21:22:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 154 | |
2026/05/23 21:22:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 100 | |
2026/05/23 21:22:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 161 | |
2026/05/23 21:22:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 180 | |
2026/05/23 21:22:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 31 | |
2026/05/23 21:22:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/23 21:22:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/23 21:22:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 52 | |
2026/05/23 21:22:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/23 21:22:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/23 21:22:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 68 | |
2026/05/23 21:22:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 58 | |
2026/05/23 21:22:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 72 | |
2026/05/23 21:21:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 50 | |
2026/05/23 21:21:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 39 |
