區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:57:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 24 | |
2026/05/22 07:57:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 21 | |
2026/05/22 07:57:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 21 | |
2026/05/22 07:57:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 | |
2026/05/22 07:57:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/22 07:56:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/22 07:56:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/22 07:56:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/22 07:56:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
2026/05/22 07:56:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 | |
2026/05/22 07:56:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 32 | |
2026/05/22 07:56:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 21 | |
2026/05/22 07:56:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/22 07:56:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 59 | |
2026/05/22 07:56:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/22 07:56:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 11 | |
2026/05/22 07:56:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/22 07:56:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 58 | |
2026/05/22 07:56:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
2026/05/22 07:56:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 |
