交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:18:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:18:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:18:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:18:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 10:17:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
