區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:41:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:41:39 | 5 | 0.00001759 | ||
2026/05/17 09:41:38 | 7 | 0.00003002 | ||
2026/05/17 09:41:37 | 6 | 0.00019245 | ||
2026/05/17 09:41:36 | 5 | 0.000013 | ||
2026/05/17 09:41:35 | 9 | 0.00005211 | ||
2026/05/17 09:41:34 | 7 | 0.00021055 | ||
2026/05/17 09:41:33 | 4 | 0.00000484 | ||
2026/05/17 09:41:32 | 5 | 0.00003096 | ||
2026/05/17 09:41:31 | 5 | 0.00001082 | ||
2026/05/17 09:41:30 | 3 | 0.00000375 | ||
2026/05/17 09:41:29 | 2 | 0.00000252 | ||
2026/05/17 09:41:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:41:27 | 4 | 0.00000581 | ||
2026/05/17 09:41:26 | 2 | 0.0000012 | ||
2026/05/17 09:41:25 | 3 | 0.00000536 | ||
2026/05/17 09:41:24 | 3 | 0.00000563 | ||
2026/05/17 09:41:23 | 6 | 0.0000259 | ||
2026/05/17 09:41:22 | 3 | 0.00000528 | ||
2026/05/17 09:41:21 | 7 | 0.00001856 |
