區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:51:11 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/12 09:51:10 | 2 | 0.00001295 | ||
2026/05/12 09:51:09 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/12 09:51:08 | 5 | 0.00002828 | ||
2026/05/12 09:51:07 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 09:51:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 09:51:05 | 2 | 0.00000047 | ||
2026/05/12 09:51:04 | 2 | 0.00000584 | ||
2026/05/12 09:51:03 | 2 | 0.00000252 | ||
2026/05/12 09:51:02 | 3 | 0.00003442 | ||
2026/05/12 09:51:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 09:51:00 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/12 09:50:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 09:50:58 | 2 | 0.00000089 | ||
2026/05/12 09:50:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 09:50:56 | 5 | 0.0000615 | ||
2026/05/12 09:50:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 09:50:54 | 3 | 0.00000379 | ||
2026/05/12 09:50:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 09:50:52 | 4 | 0.00000431 |
