區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:15:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 17:15:53 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/17 17:15:52 | 5 | 0.00004684 | ||
2026/05/17 17:15:51 | 3 | 0.00000384 | ||
2026/05/17 17:15:50 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 17:15:49 | 2 | 0.00000094 | ||
2026/05/17 17:15:48 | 6 | 0.0000116 | ||
2026/05/17 17:15:47 | 3 | 0.00000121 | ||
2026/05/17 17:15:46 | 2 | 0.00000513 | ||
2026/05/17 17:15:45 | 3 | 0.00000379 | ||
2026/05/17 17:15:44 | 4 | 0.0000068 | ||
2026/05/17 17:15:43 | 4 | 0.00002481 | ||
2026/05/17 17:15:42 | 2 | 0.00000082 | ||
2026/05/17 17:15:41 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/17 17:15:40 | 5 | 0.00000882 | ||
2026/05/17 17:15:39 | 6 | 0.00001116 | ||
2026/05/17 17:15:38 | 3 | 0.00000806 | ||
2026/05/17 17:15:37 | 3 | 0.00000216 | ||
2026/05/17 17:15:36 | 2 | 0.000001 | ||
2026/05/17 17:15:35 | 3 | 0.00000776 |
