區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:28:53 | 7 | 0.00003108 | ||
2026/05/17 01:28:52 | 4 | 0.00002493 | ||
2026/05/17 01:28:51 | 4 | 0.00002115 | ||
2026/05/17 01:28:50 | 3 | 0.00000985 | ||
2026/05/17 01:28:49 | 2 | 0.00000572 | ||
2026/05/17 01:28:48 | 2 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 01:28:47 | 5 | 0.00002479 | ||
2026/05/17 01:28:46 | 6 | 0.00006064 | ||
2026/05/17 01:28:45 | 2 | 0.0000218 | ||
2026/05/17 01:28:44 | 2 | 0.000001 | ||
2026/05/17 01:28:43 | 7 | 0.00005167 | ||
2026/05/17 01:28:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 01:28:41 | 2 | 0.00001299 | ||
2026/05/17 01:28:40 | 5 | 0.00000984 | ||
2026/05/17 01:28:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 01:28:38 | 5 | 0.00002338 | ||
2026/05/17 01:28:37 | 3 | 0.00000769 | ||
2026/05/17 01:28:36 | 5 | 0.0000271 | ||
2026/05/17 01:28:35 | 2 | 0.0000059 | ||
2026/05/17 01:28:34 | 4 | 0.00001564 |
