交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 2026/05/19 16:55:12 | 0OKB | 0.00000167 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 16:55:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/19 16:55:11 | 0OKB | 0.00000226 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 16:55:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/19 16:55:10 | 0OKB | 0.00000764 | |||||
mining | 2026/05/19 16:55:10 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/19 16:55:10 | 0.12311322 | 0.00000451 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 16:55:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2026/05/19 16:55:09 | 0OKB | 0.00000301 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/19 16:55:09 | 0OKB | 0.00000517 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 16:55:09 | 0.025 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 16:55:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/19 16:55:08 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/19 16:55:08 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 16:55:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/19 16:55:07 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
twapInit | 2026/05/19 16:55:07 | 0OKB | 0.000003 | |||||
verify | 2026/05/19 16:55:07 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 16:55:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/19 16:55:06 | 0OKB | 0.0000009 |
