交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/12 06:12:27 | 0OKB | 0.00000185 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/12 06:12:26 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 2026/05/12 06:12:26 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 06:12:26 | 0.22928943 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/12 06:12:24 | 0OKB | 0.00000313 | |||||
verify | 2026/05/12 06:12:24 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 06:12:23 | 0.00555303 | 0.00000049 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/05/12 06:12:22 | 0OKB | 0.00001873 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/12 06:12:21 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 06:12:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/12 06:12:20 | 0OKB | 0.00000357 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/12 06:12:20 | 0OKB | 0.00000271 |
