Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:30:06 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002678 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:30:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:29:55 | Delegierung aufheben | 0,009226 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:29:49 | Senden | 0,46 ATOM | 0,000632 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:29:43 | Delegieren | 0,005367 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:29:37 | Delegieren | -- | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:29:37 | IBC-Empfang | 0,003161 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:29:31 | Senden | 242,753883 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:29:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,004794 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:29:26 | Senden | 18,517894 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:29:01 | Senden | 99,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:29:01 | Delegieren | 0,022159 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:28:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:28:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,003838 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:28:43 | Senden | 25,849051 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:28:43 | IBC-Empfang | 0,002496 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:28:43 | Senden | 242,758883 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:28:37 | Delegieren | 0,005972 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:28:31 | Delegierung aufheben | 0,009226 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:28:31 | IBC-Empfang | 0,00315 ATOM |
