Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:46:09 | Delegator-Prämie abheben | 0,01353 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:46:03 | IBC-Empfang | 0,003256 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:46:03 | Delegator-Prämie abheben | 0,006816 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:45:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,013414 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:45:57 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002222 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:45:57 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00218 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:45:52 | Abstimmen | -- | 0,001077 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:45:46 | IBC-Überweisung | 2,552291 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:45:40 | Senden | 847,009122 ATOM | 0,06 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:45:34 | Abstimmen | -- | 0,000527 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:45:21 | Abstimmen | -- | 0,001077 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:45:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,004521 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:45:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,003429 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:45:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,005038 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:45:10 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:44:58 | Senden | 2,553301 ATOM | 0,001689 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:44:52 | Zulage gewähren | -- | 0,000757 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:44:52 | Abstimmen | -- | 0,000574 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:44:52 | Senden | 40 ATOM | 0,001216 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:44:46 | Senden | 847,56 ATOM | 0,003 ATOM |
