Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:14:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:14:03 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:14:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:59 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:57 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:50 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:49 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:48 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:47 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:13:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
