Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:59:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01636319 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00419419 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00442337 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:36 | 2 | 0,00000002 | 0,0029175 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:33 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:31 | 1 | 0,00000002 | 0,01187294 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01106058 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:59:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
