Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:59:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00402902 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06891907 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00922201 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00678276 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:07 | 5 | 0,00000002 | 0,02599912 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:06 | 2 | 0,00000002 | 0,02268282 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:05 | 4 | 0,00000002 | 0,00845439 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00370686 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00453307 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:59:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00392557 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:58:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06902381 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:58:58 | 2 | 0,00000002 | 0,02087142 | 9,6 | ||
15.05.2026, 22:58:57 | 5 | 0,00000002 | 0,02323676 | 9,6 |
