Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:29:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00823054 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:56 | 1 | 0,00000002 | 0,01859812 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00758199 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00411449 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00443118 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:50 | 4 | 0,00000002 | 0,01744388 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:48 | 11 | 0,00000002 | 0,17838293 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21885924 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:45 | 3 | 0,00000002 | 0,1252086 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08445885 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00319726 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 14:29:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0012052 | 9,6 |
