Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:42:16 | 2 | 953 | 286,740 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:15 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:15 | 2 | 1,144 | 812,650 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:13 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:12 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:10 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:09 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:07 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:06 | 2 | 953 | 211,652 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:06 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:04 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:03 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:03 | 2 | 855 | 4,190,309 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:02 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:42:00 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:41:59 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:41:57 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:41:56 | 2 | 953 | 287,029 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 10:41:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 |
