Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:58:46 | 2 | 881 | 52,177 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:44 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:41 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:38 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:35 | 2 | 953 | 531,744 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:34 | 2 | 1,054 | 791,396 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:34 | 2 | 974 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:32 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:32 | 2 | 854 | 1,058,343 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:29 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:26 | 2 | 881 | 52,177 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:25 | 2 | 953 | 686,610 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:24 | 2 | 1,054 | 743,952 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:22 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:21 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:14 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:12 | 2 | 881 | 52,177 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:12 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 09:58:07 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 |
