Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 08:03:44 | 33 | 2,938,591 7.35 % | 85.04 | 0.0002499 | 0.00003765 | ||
12/05/2026, 08:03:43 | 32 | 5,555,230 13.89 % | 14.14 | 0.00007859 | 0.00007086 | ||
12/05/2026, 08:03:42 | 21 | 1,388,066 3.48 % | 18.63 | 0.00002586 | 0.00001783 | ||
12/05/2026, 08:03:41 | 24 | 1,763,181 4.41 % | 17.65 | 0.00003112 | 0.0000228 | ||
12/05/2026, 08:03:40 | 61 | 7,860,607 19.66 % | 38.96 | 0.00030627 | 0.00010053 | ||
12/05/2026, 08:03:39 | 12 | 832,671 2.09 % | 17.97 | 0.00001496 | 0.00001074 | ||
12/05/2026, 08:03:38 | 6 | 466,982 1.17 % | 13.61 | 0.00000635 | 0.00000608 | ||
12/05/2026, 08:03:37 | 22 | 2,154,551 5.39 % | 15.1 | 0.00003255 | 0.00002823 | ||
12/05/2026, 08:03:36 | 47 | 6,373,148 15.94 % | 45.19 | 0.000288 | 0.00008294 | ||
12/05/2026, 08:03:35 | 4 | 146,086 0.37 % | 38.54 | 0.00000563 | 0.00000192 | ||
12/05/2026, 08:03:34 | 23 | 1,337,751 3.35 % | 16.22 | 0.00002169 | 0.00001773 | ||
12/05/2026, 08:03:33 | 30 | 5,700,091 14.26 % | 18.58 | 0.00010594 | 0.00007519 | ||
12/05/2026, 08:03:32 | 24 | 2,149,974 5.38 % | 115.38 | 0.00024808 | 0.00002851 | ||
12/05/2026, 08:03:31 | 21 | 1,326,057 3.32 % | 129.24 | 0.00017138 | 0.00001771 | ||
12/05/2026, 08:03:30 | 30 | 1,491,160 3.73 % | 16.26 | 0.00002425 | 0.00002006 | ||
12/05/2026, 08:03:29 | 29 | 1,866,374 4.67 % | 108.08 | 0.00020173 | 0.00002527 | ||
12/05/2026, 08:03:28 | 28 | 13,134,068 32.84 % | 709.79 | 0.00932244 | 0.00017332 | ||
12/05/2026, 08:03:27 | 26 | 5,041,251 12.61 % | 981.89 | 0.00494996 | 0.00006632 | ||
12/05/2026, 08:03:26 | 21 | 1,071,452 2.68 % | 14.46 | 0.00001549 | 0.00001421 | ||
12/05/2026, 08:03:25 | 30 | 5,691,424 14.23 % | 25.9 | 0.00014741 | 0.00007513 |
