Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05:34:15 | 25 | 1,620,352 4.06 % | 97.73 | 0.00015836 | 0.00001976 | ||
12/05/2026, 05:34:14 | 30 | 6,847,161 17.12 % | 13.39 | 0.00009173 | 0.00008285 | ||
12/05/2026, 05:34:13 | 34 | 2,378,539 5.95 % | 28.35 | 0.00006743 | 0.00002891 | ||
12/05/2026, 05:34:12 | 29 | 2,102,329 5.26 % | 14.23 | 0.00002992 | 0.00002569 | ||
12/05/2026, 05:34:11 | 27 | 6,592,141 16.49 % | 13.48 | 0.00008892 | 0.00007996 | ||
12/05/2026, 05:34:10 | 29 | 1,991,302 4.98 % | 28.04 | 0.00005584 | 0.00002429 | ||
12/05/2026, 05:34:09 | 22 | 1,540,933 3.86 % | 14.83 | 0.00002286 | 0.00001892 | ||
12/05/2026, 05:34:08 | 31 | 7,532,085 18.84 % | 13.45 | 0.00010133 | 0.00009158 | ||
12/05/2026, 05:34:07 | 29 | 1,803,044 4.51 % | 14.44 | 0.00002605 | 0.00002206 | ||
12/05/2026, 05:34:06 | 29 | 1,979,304 4.95 % | 12.45 | 0.00002465 | 0.00002437 | ||
12/05/2026, 05:34:05 | 27 | 6,442,739 16.11 % | 13.59 | 0.00008759 | 0.00007877 | ||
12/05/2026, 05:34:04 | 19 | 1,416,078 3.55 % | 36.42 | 0.00005158 | 0.00001744 | ||
12/05/2026, 05:34:03 | 35 | 2,875,171 7.19 % | 13.83 | 0.00003978 | 0.00003552 | ||
12/05/2026, 05:34:02 | 33 | 11,119,681 27.8 % | 106.37 | 0.00118283 | 0.00013459 | ||
12/05/2026, 05:34:01 | 29 | 2,193,633 5.49 % | 14.62 | 0.00003207 | 0.00002668 | ||
12/05/2026, 05:34:00 | 29 | 1,842,020 4.61 % | 99.3 | 0.00018292 | 0.00002254 | ||
12/05/2026, 05:33:59 | 24 | 6,014,002 15.04 % | 22.2 | 0.00013355 | 0.00007318 | ||
12/05/2026, 05:33:58 | 20 | 1,337,247 3.35 % | 38.78 | 0.00005187 | 0.00001639 | ||
12/05/2026, 05:33:57 | 23 | 1,539,681 3.85 % | 14.88 | 0.00002291 | 0.00001901 | ||
12/05/2026, 05:33:56 | 26 | 6,633,705 16.59 % | 13.08 | 0.00008677 | 0.00008128 |
