Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 06:24:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:24:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:24:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:24:06 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:59 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:56 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:54 | 2 | 2,465 | 194,772 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:49 | 2 | 2,466 | 194,847 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:46 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:45 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:42 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:40 | 2 | 3,298 | 248,873 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:29 | 2 | 1,153 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 06:23:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
