Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 18:38:14 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:38:10 | 2 | 1,179 | 112,858 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:38:10 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:38:09 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:38:07 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:38:07 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:38:02 | 2 | 2,466 | 194,820 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:38:02 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:58 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:57 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:57 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:51 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:48 | 2 | 1,179 | 129,982 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:47 | 2 | 1,157 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:44 | 2 | 1,179 | 129,994 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:44 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:38 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 18:37:38 | 2 | 1,147 | 86,340 0.01 % | 1,800 |
