Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 klo 01.28.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.59 | Withdraw delegator reward | -- | |||||
12.05.2026 klo 01.28.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.54 | Authorized grant | -- | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.37 | Convert Cosmos-based tokens to ERC-20 | -- | |||||
12.05.2026 klo 01.28.37 | Withdraw delegator reward | -- | |||||
12.05.2026 klo 01.28.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.25 | Authorized revoke | -- | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.19 | IBC acknowledgement | -- | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.19 | Swap exact for tokens | -- | |||||
12.05.2026 klo 01.28.14 | Swap exact for tokens | -- | |||||
12.05.2026 klo 01.28.02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.28.02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.27.39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026 klo 01.27.28 | IBC acknowledgement | -- | -- | ||||
12.05.2026 klo 01.27.22 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
