Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 21:53:20 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:18 | 2 | 854 | 1 007 978 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:18 | 2 | 7 476 | 1 600 240 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:17 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:16 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:15 | 2 | 953 | 686 899 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:14 | 2 | 953 | 330 076 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:13 | 2 | 1 048 | 749 508 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:12 | 2 | 1 820 | 391 070 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:12 | 2 | 1 091 | 744 245 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:08 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:05 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:01 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:53:00 | 2 | 854 | 855 382 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:52:53 | 2 | 1 716 | 374 561 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:52:52 | 2 | 953 | 347 689 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:52:51 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:52:51 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 21:52:51 | 2 | 1 091 | 744 245 0,01 % | 101,68276 |
