Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:15:27 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:24 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:24 | 2 | 953 | 257 569 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:23 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:23 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:23 | 2 | 1 092 | 753 903 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:22 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:19 | 2 | 69 563 | 875 837 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:16 | 2 | 912 | 57 360 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:15 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:08 | 2 | 910 | 31 195 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:07 | 4 | 1 622 | 114 058 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:07 | 6 | 2 236 | 190 073 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:04 | 2 | 953 | 275 819 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:04 | 2 | 910 | 31 219 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:03 | 2 | 1 092 | 803 690 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:15:01 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:14:59 | 2 | 854 | 3 173 660 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:14:57 | 2 | 953 | 1 795 183 0,01 % | 101,68276 | ||
15/05/2026 03:14:56 | 2 | 1 059 | 746 704 0,01 % | 101,68276 |
