Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:23:55 | 22 | 7 385 859 18,47 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:53 | 24 | 8 111 721 20,28 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:51 | 21 | 7 808 110 19,53 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:49 | 20 | 7 784 740 19,47 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:47 | 19 | 5 630 519 14,08 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:45 | 20 | 8 180 928 20,46 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:43 | 18 | 6 091 508 15,23 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:41 | 19 | 6 231 754 15,58 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:39 | 30 | 7 758 029 19,4 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:37 | 15 | 4 058 528 10,15 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:35 | 25 | 30 931 343 77,33 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:33 | 15 | 4 106 642 10,27 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:31 | 21 | 9 936 847 24,85 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:29 | 20 | 7 040 893 17,61 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:27 | 26 | 8 919 098 22,3 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:25 | 20 | 7 040 504 17,61 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:23 | 29 | 8 814 181 22,04 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:21 | 22 | 8 659 387 21,65 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:19 | 21 | 7 482 776 18,71 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:17 | 23 | 6 807 705 17,02 % | 40 000 000 |
