Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:24:25 | 22 | 6 992 354 17,49 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:23 | 21 | 8 694 172 21,74 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:21 | 22 | 9 188 074 22,98 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:19 | 27 | 7 064 950 17,67 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:17 | 18 | 4 289 624 10,73 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:15 | 27 | 32 979 240 82,45 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:13 | 14 | 3 501 701 8,76 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:11 | 27 | 9 332 225 23,34 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:09 | 34 | 13 727 502 34,32 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:07 | 24 | 8 721 659 21,81 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:05 | 22 | 7 669 497 19,18 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:03 | 31 | 10 846 577 27,12 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:24:01 | 24 | 8 610 384 21,53 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:59 | 25 | 8 001 604 20,01 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:57 | 38 | 11 177 907 27,95 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:55 | 22 | 7 385 859 18,47 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:53 | 24 | 8 111 721 20,28 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:51 | 21 | 7 808 110 19,53 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:49 | 20 | 7 784 740 19,47 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 10:23:47 | 19 | 5 630 519 14,08 % | 40 000 000 |
