Pending txns
| Txn hash | Nonce | Gas limit | Gas price | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 12/05/2026, 10:30:09 | 600.000 | -- | 0,10303346 | ||||
11.860.412 | 12/05/2026, 10:30:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.022 | 12/05/2026, 10:29:47 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.117 | 12/05/2026, 10:29:46 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
785.171 | 12/05/2026, 10:29:42 | 380.002 | -- | 0BNB | ||||
12.972.033 | 12/05/2026, 10:28:38 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.860.381 | 12/05/2026, 10:28:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
67.557 | 12/05/2026, 10:28:03 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.860.373 | 12/05/2026, 10:28:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
67.555 | 12/05/2026, 10:28:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
67.552 | 12/05/2026, 10:27:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
205.924 | 12/05/2026, 10:26:46 | 611.001 | -- | 0BNB | ||||
11.860.347 | 12/05/2026, 10:26:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
894.827 | 12/05/2026, 10:26:17 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.860.324 | 12/05/2026, 10:25:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.860.316 | 12/05/2026, 10:25:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.860.309 | 12/05/2026, 10:24:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
68.768 | 12/05/2026, 10:24:37 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.860.291 | 12/05/2026, 10:23:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
582.163 | 12/05/2026, 10:23:39 | 600.010 | -- | 0BNB |
