Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04:52:08 | 64 | 3.282.298 8,21% | 10,83 | 0,00003557 | 0,00003517 | ||
14/05/2026, 04:52:07 | 87 | 10.021.925 25,06% | 13,04 | 0,00013074 | 0,00010555 | ||
14/05/2026, 04:52:06 | 66 | 3.335.160 8,34% | 428,98 | 0,00143073 | 0,00003519 | ||
14/05/2026, 04:52:05 | 57 | 2.295.283 5,74% | 12,99 | 0,00002983 | 0,00002433 | ||
14/05/2026, 04:52:04 | 352 | 23.205.480 58,02% | 76,92 | 0,00178511 | 0,00023296 | ||
14/05/2026, 04:51:59 | 54 | 2.131.630 5,33% | 83,96 | 0,00017897 | 0,00002248 | ||
14/05/2026, 04:51:58 | 21 | 4.601.445 11,51% | 36,08 | 0,00016605 | 0,00004844 | ||
14/05/2026, 04:51:57 | 24 | 2.343.749 5,86% | 1,02 | 0,00240089 | 0,00002479 | ||
14/05/2026, 04:51:56 | 29 | 2.684.604 6,72% | 96,84 | 0,00025997 | 0,0000285 | ||
14/05/2026, 04:51:55 | 24 | 2.809.299 7,03% | 420,38 | 0,00118098 | 0,00002992 | ||
14/05/2026, 04:51:54 | 29 | 2.929.539 7,33% | 490,66 | 0,00143741 | 0,0000313 | ||
14/05/2026, 04:51:53 | 26 | 5.710.395 14,28% | 38,79 | 0,0002215 | 0,0000607 | ||
14/05/2026, 04:51:52 | 23 | 2.007.254 5,02% | 272,28 | 0,00054653 | 0,00002146 | ||
14/05/2026, 04:51:51 | 57 | 12.379.943 30,95% | 109,04 | 0,00134998 | 0,0001292 | ||
14/05/2026, 04:51:50 | 8 | 600.986 1,51% | 293,25 | 0,00017624 | 0,00000633 | ||
14/05/2026, 04:51:49 | 8 | 808.887 2,03% | 208,58 | 0,00016872 | 0,0000086 | ||
14/05/2026, 04:51:48 | 16 | 878.683 2,2% | 11,07 | 0,00000972 | 0,00000942 | ||
14/05/2026, 04:51:47 | 20 | 3.568.860 8,93% | 345,58 | 0,00123334 | 0,00003833 | ||
14/05/2026, 04:51:46 | 20 | 1.359.174 3,4% | 36,11 | 0,00004909 | 0,0000147 | ||
14/05/2026, 04:51:45 | 21 | 1.185.253 2,97% | 1,56 | 0,0018498 | 0,00001293 |
