Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 07:03:34 | 10 | 651.513 1,63% | 10,73 | 0,00000699 | 0,00000673 | ||
14/05/2026, 07:03:33 | 24 | 2.996.268 7,5% | 12,66 | 0,00003796 | 0,00003106 | ||
14/05/2026, 07:03:32 | 21 | 1.961.464 4,91% | 15,28 | 0,00002998 | 0,00002045 | ||
14/05/2026, 07:03:31 | 23 | 2.578.847 6,45% | 91,53 | 0,00023606 | 0,00002699 | ||
14/05/2026, 07:03:30 | 24 | 2.797.274 7% | 34,92 | 0,0000977 | 0,00002938 | ||
14/05/2026, 07:03:29 | 21 | 2.149.396 5,38% | 85,78 | 0,00018438 | 0,00002269 | ||
14/05/2026, 07:03:28 | 24 | 2.830.918 7,08% | 957,61 | 0,00271093 | 0,00002999 | ||
14/05/2026, 07:03:27 | 18 | 2.952.938 7,39% | 14,35 | 0,00004239 | 0,00003137 | ||
14/05/2026, 07:03:26 | 27 | 3.338.223 8,35% | 79,09 | 0,00026403 | 0,00003553 | ||
14/05/2026, 07:03:25 | 25 | 3.848.784 9,63% | 53,14 | 0,00020454 | 0,00004098 | ||
14/05/2026, 07:03:24 | 21 | 3.534.017 8,84% | 15,19 | 0,00005369 | 0,00003768 | ||
14/05/2026, 07:03:23 | 35 | 6.928.923 17,33% | 14,94 | 0,00010354 | 0,00007325 | ||
14/05/2026, 07:03:22 | 29 | 4.874.098 12,19% | 17,87 | 0,0000871 | 0,00005139 | ||
14/05/2026, 07:03:21 | 21 | 2.702.310 6,76% | 17,25 | 0,00004663 | 0,00002859 | ||
14/05/2026, 07:03:20 | 38 | 7.688.152 19,23% | 13,48 | 0,00010367 | 0,0000805 | ||
14/05/2026, 07:03:19 | 10 | 1.521.378 3,81% | 16,51 | 0,00002511 | 0,00001604 | ||
14/05/2026, 07:03:18 | 28 | 3.502.214 8,76% | 362,67 | 0,00127015 | 0,00003698 | ||
14/05/2026, 07:03:17 | 55 | 8.698.003 21,75% | 62,22 | 0,00054126 | 0,0000906 | ||
14/05/2026, 07:03:16 | 10 | 570.845 1,43% | 18,11 | 0,00001034 | 0,000006 | ||
14/05/2026, 07:03:16 | 27 | 1.917.944 4,8% | 11,31 | 0,0000217 | 0,00002029 |
