Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 12:57:32 | 20 | 1.510.236 3,78% | 7,82 | 0,00001181 | 0,00001147 | ||
13/05/2026, 12:57:31 | 54 | 8.517.093 21,3% | 91,29 | 0,00077757 | 0,00006388 | ||
13/05/2026, 12:57:30 | 5 | 355.935 0,89% | 7,57 | 0,00000269 | 0,00000269 | ||
13/05/2026, 12:57:29 | 24 | 2.465.813 6,17% | 9,9 | 0,00002442 | 0,00001877 | ||
13/05/2026, 12:57:28 | 27 | 3.161.252 7,91% | 8,87 | 0,00002804 | 0,00002412 | ||
13/05/2026, 12:57:27 | 41 | 6.849.873 17,13% | 128,14 | 0,0008778 | 0,00005183 | ||
13/05/2026, 12:57:26 | 24 | 1.602.511 4,01% | 7,81 | 0,00001252 | 0,0000122 | ||
13/05/2026, 12:57:25 | 32 | 2.963.318 7,41% | 78,17 | 0,00023166 | 0,00002264 | ||
13/05/2026, 12:57:24 | 33 | 5.904.015 14,77% | 9,51 | 0,00005617 | 0,00004486 | ||
13/05/2026, 12:57:23 | 28 | 5.913.228 14,79% | 681,72 | 0,00403121 | 0,00004468 | ||
13/05/2026, 12:57:22 | 27 | 2.053.377 5,14% | 149,87 | 0,00030775 | 0,0000156 | ||
13/05/2026, 12:57:21 | 19 | 5.240.208 13,11% | 10,66 | 0,0000559 | 0,00003967 | ||
13/05/2026, 12:57:20 | 27 | 2.161.961 5,41% | 46,72 | 0,000101 | 0,00001645 | ||
13/05/2026, 12:57:19 | 27 | 1.730.861 4,33% | 9,12 | 0,0000158 | 0,00001325 | ||
13/05/2026, 12:57:18 | 25 | 4.825.095 12,07% | 26,79 | 0,00012928 | 0,00003686 | ||
13/05/2026, 12:57:17 | 24 | 1.409.442 3,53% | 9,52 | 0,00001342 | 0,00001084 | ||
13/05/2026, 12:57:16 | 33 | 2.173.037 5,44% | 246,09 | 0,00053478 | 0,00001681 | ||
13/05/2026, 12:57:15 | 34 | 6.295.342 15,74% | 15,55 | 0,00009791 | 0,00004838 | ||
13/05/2026, 12:57:14 | 22 | 1.531.118 3,83% | 685,35 | 0,00104935 | 0,00001185 | ||
13/05/2026, 12:57:13 | 22 | 1.794.158 4,49% | 301,74 | 0,00054137 | 0,00001397 |
